XOM
EXXON MOBIL CORP
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| DEFA14A | 4/9/2026 | View on SEC |
| DEFA14A | 4/8/2026 | View on SEC |
| DEFA14A | 4/8/2026 | View on SEC |
| ARS | 4/8/2026 | View on SEC |
| DEF 14A | 4/8/2026 | View on SEC |
| 8-K | 4/8/2026 | View on SEC |
| 8-K | 3/31/2026 | View on SEC |
| 424B2 | 3/27/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G/A | 3/26/2026 | View on SEC |
| FWP | 3/26/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | XOM |
| Company Name | EXXON MOBIL CORP |
| CIK | 34088 |
| Sector | Petroleum Refining |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 2911 |
| SIC Description | Petroleum Refining |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | NJ |
| Phone | 9729406000 |