XIFR
XPLR Infrastructure, LP
Key Financials
Revenue
$807.0M
↑ 309.6%
Long-term Debt
$6.2B
↑ 16.7%
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| POS AM | 8/14/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G/A | 8/14/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G | 8/12/2026 | View on SEC |
| 10-Q | 7/28/2026 | View on SEC |
| 8-K | 7/28/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G | 5/15/2026 | View on SEC |
| S-8 | 5/7/2026 | View on SEC |
| 10-Q | 5/7/2026 | View on SEC |
| 8-K | 5/7/2026 | View on SEC |
| 8-K | 4/10/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | XIFR |
| Company Name | XPLR Infrastructure, LP |
| CIK | 1603145 |
| Sector | Electric Services |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 4911 |
| SIC Description | Electric Services |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 1231 |
| Phone | 561-694-4697 |