XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| N-CSRS | 6/5/2026 | View on SEC |
| PRE 14A | 5/29/2026 | View on SEC |
| 8-K | 5/29/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 5/28/2026 | View on SEC |
| DEFA14A | 5/19/2026 | View on SEC |
| 8-K | 5/19/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G/A | 5/5/2026 | View on SEC |
| DEF 14A | 4/6/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 2/26/2026 | View on SEC |
| 4 | 2/19/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | XFLT |
| Company Name | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust |
| CIK | 1703079 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0930 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | (312) 374-6930 |