TUYA
Tuya Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 6-K | 4/8/2026 | View on SEC |
| 6-K | 3/27/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
| 3 | 3/18/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | TUYA |
| Company Name | Tuya Inc. |
| CIK | 1829118 |
| Sector | Services-Prepackaged Software |
| Industry | Accelerated filer Emerging growth company |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 7372 |
| SIC Description | Services-Prepackaged Software |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | E9 |
| Phone | 86 0571 8691 5981 |