SUZ
Suzano S.A.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 4 | 4/17/2026 | View on SEC |
| 6-K | 4/2/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/31/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | SUZ |
| Company Name | Suzano S.A. |
| CIK | 909327 |
| Sector | Paper Mills |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 2621 |
| SIC Description | Paper Mills |
| Entity Type | other |
| Phone | 551121384588 |