SUZ
Suzano S.A.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 6-K | 6/10/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/28/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/28/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/28/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/28/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/28/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/28/2026 | View on SEC |
| 4 | 5/28/2026 | View on SEC |
| 6-K | 5/28/2026 | View on SEC |
| 6-K | 5/11/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | SUZ |
| Company Name | Suzano S.A. |
| CIK | 909327 |
| Sector | Paper Mills |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | NYSE |
| SIC Code | 2621 |
| SIC Description | Paper Mills |
| Entity Type | other |
| Phone | 551121384588 |