SUWA
Sharewow Ltd
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| F-1/A | 3/2/2026 | View on SEC |
| F-1/A | 2/13/2026 | View on SEC |
| F-1 | 9/29/2025 | View on SEC |
| DRS/A | 8/29/2025 | View on SEC |
| DRS/A | 8/15/2025 | View on SEC |
| DRS/A | 6/26/2025 | View on SEC |
| DRS | 1/28/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | SUWA |
| Company Name | Sharewow Ltd |
| CIK | 2051146 |
| Sector | Photographic Equipment & Supplies |
| SIC Code | 3861 |
| SIC Description | Photographic Equipment & Supplies |
| Entity Type | other |
| Phone | 8613599918396 |