STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 3 | 4/1/2026 | View on SEC |
| 8-K | 3/19/2026 | View on SEC |
| N-CEN | 3/10/2026 | View on SEC |
| N-CSR | 3/6/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 2/26/2026 | View on SEC |
| 8-K | 2/6/2026 | View on SEC |
| 3 | 2/4/2026 | View on SEC |
| 3 | 2/3/2026 | View on SEC |
| 3 | 1/5/2026 | View on SEC |
| 4 | 12/16/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | STK |
| Company Name | Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. |
| CIK | 1471420 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | MD |
| Phone | 612-671-4321 |