RIV-PA
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND, INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| N-CSRS | 3/6/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 2/26/2026 | View on SEC |
| N-2 | 2/10/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 11/26/2025 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G | 11/3/2025 | View on SEC |
| 4 | 10/14/2025 | View on SEC |
| 4 | 10/14/2025 | View on SEC |
| 4 | 10/14/2025 | View on SEC |
| 4 | 10/14/2025 | View on SEC |
| 497AD | 10/8/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | RIV-PA |
| Company Name | RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND, INC. |
| CIK | 1501072 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0630 |
| State of Incorporation | MD |
| Phone | 561-484-7185 |