MUJ
BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| N-CSRS | 4/7/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 3/26/2026 | View on SEC |
| N-23C-2 | 2/27/2026 | View on SEC |
| 40-17G | 1/23/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 12/29/2025 | View on SEC |
| N-CEN | 10/14/2025 | View on SEC |
| N-CSR | 10/3/2025 | View on SEC |
| NPORT-P | 9/24/2025 | View on SEC |
| N-23C-2 | 9/11/2025 | View on SEC |
| N-PX | 8/27/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | MUJ |
| Company Name | BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. |
| CIK | 1053988 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1231 |
| State of Incorporation | MD |
| Phone | 800-441-7762 |