MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| DEF 14A | 4/6/2026 | View on SEC |
| N-2 | 3/6/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 2/26/2026 | View on SEC |
| N-CEN | 12/12/2025 | View on SEC |
| N-CSR | 12/1/2025 | View on SEC |
| NPORT-P | 11/26/2025 | View on SEC |
| 5 | 11/14/2025 | View on SEC |
| 40-17G | 9/25/2025 | View on SEC |
| N-CSRS | 9/3/2025 | View on SEC |
| NPORT-P | 8/28/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | MCN |
| Company Name | XAI Madison Equity Premium Income Fund |
| CIK | 1289868 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0930 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 312-374-6937 |