INTU
INTUIT INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 4 | 4/3/2026 | View on SEC |
| 4 | 4/3/2026 | View on SEC |
| 4 | 4/3/2026 | View on SEC |
| 4 | 4/3/2026 | View on SEC |
| 4 | 4/3/2026 | View on SEC |
| 4 | 4/3/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G/A | 3/27/2026 | View on SEC |
| 8-K | 3/16/2026 | View on SEC |
| 4 | 3/12/2026 | View on SEC |
| 144 | 3/10/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | INTU |
| Company Name | INTUIT INC. |
| CIK | 896878 |
| Sector | Services-Prepackaged Software |
| Industry | Large accelerated filer |
| Exchange | Nasdaq |
| SIC Code | 7372 |
| SIC Description | Services-Prepackaged Software |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 0731 |
| State of Incorporation | DE |
| Phone | 650-944-6000 |