HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| SCHEDULE 13G/A | 4/14/2026 | View on SEC |
| 3 | 4/7/2026 | View on SEC |
| EFFECT | 4/1/2026 | View on SEC |
| N-2/A | 3/31/2026 | View on SEC |
| N-2/A | 3/9/2026 | View on SEC |
| N-CSRS | 1/29/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 1/23/2026 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G/A | 1/14/2026 | View on SEC |
| 40-17G | 12/19/2025 | View on SEC |
| N-2 | 10/31/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | HYI |
| Company Name | Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. |
| CIK | 1497186 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 0531 |
| State of Incorporation | MD |
| Phone | 888-777-0102 |