GDSTR
Chi Special Acquisition Corp.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| SCHEDULE 13G/A | 8/6/2026 | View on SEC |
| SEC STAFF ACTION | 7/17/2026 | View on SEC |
| 10-K | 7/16/2026 | View on SEC |
| 8-K | 7/8/2026 | View on SEC |
| NT 10-K | 6/30/2026 | View on SEC |
| 8-K | 3/27/2026 | View on SEC |
| 8-K | 3/23/2026 | View on SEC |
| DEF 14A | 3/4/2026 | View on SEC |
| 10-Q | 2/24/2026 | View on SEC |
| PRE 14A | 2/17/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | GDSTR |
| Company Name | Chi Special Acquisition Corp. |
| CIK | 1858007 |
| Sector | Electrical Industrial Apparatus |
| Industry | Non-accelerated filer Smaller reporting company Emerging growth company |
| Exchange | OTC |
| SIC Code | 3620 |
| SIC Description | Electrical Industrial Apparatus |
| Entity Type | operating |
| Fiscal Year End | 0331 |
| Phone | 330-352-7788 |