GDO
WESTERN ASSET GLOBAL CORPORATE OPPORTUNITY FUND INC.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 3 | 4/7/2026 | View on SEC |
| NPORT-P | 3/25/2026 | View on SEC |
| DEF 14A | 3/9/2026 | View on SEC |
| N-CEN | 1/9/2026 | View on SEC |
| N-CSR | 12/30/2025 | View on SEC |
| NPORT-P | 12/19/2025 | View on SEC |
| 40-17G | 12/19/2025 | View on SEC |
| SCHEDULE 13G | 11/14/2025 | View on SEC |
| NPORT-P | 9/23/2025 | View on SEC |
| 3 | 8/28/2025 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | GDO |
| Company Name | WESTERN ASSET GLOBAL CORPORATE OPPORTUNITY FUND INC. |
| CIK | 1472341 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Fiscal Year End | 1031 |
| State of Incorporation | MD |
| Phone | 888-777-0102 |