CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.
Key Financials
Recent SEC Filings
| Form Type | Filed Date | Link |
|---|---|---|
| 3 | 8/5/2026 | View on SEC |
| 4 | 8/5/2026 | View on SEC |
| 4 | 8/5/2026 | View on SEC |
| POS EX | 7/27/2026 | View on SEC |
| 424B2 | 7/27/2026 | View on SEC |
| N-2ASR | 7/15/2026 | View on SEC |
| 3 | 7/9/2026 | View on SEC |
| 4 | 7/6/2026 | View on SEC |
| 4 | 7/6/2026 | View on SEC |
| 4 | 7/6/2026 | View on SEC |
Company Information
| Field | Value |
|---|---|
| Ticker | CII |
| Company Name | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. |
| CIK | 1278895 |
| Exchange | NYSE |
| Entity Type | other |
| Phone | 800-441-7762 |